Phân tích kết quả XSMN hôm nay thứ 2 ngày 10-8-2015
Để bắt đầu với những phân tích kết quả xsmn thứ 2 , chúng ta cùng xem qua bảng kết quả xsmn chủ nhật :
kqxsmn, theo thống kê và phân tích quy luật lặp từ các bảng cập nhật các lần mở thưởng trước thì xo so wap đánh giá những cặp số được coi là sẽ có cơ hội trong kqxs thứ 2 là :
Xo so Ho Chi Minh : 23,34,56
Xo so Đong Thap (xsdt): 11,27, 80
Xổ số Cà Mau(xscm) : 06,45,73
Sau đây là một số thống kê để các bạn cùng tham khảo :
Thống kê kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
81 | 6 lần | 02 | 5 lần |
49 | 5 lần | 35 | 4 lần |
37 | 5 lần | 26 | 4 lần |
87 | 5 lần | 25 | 4 lần |
75 | 5 lần | 23 | 4 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
03 | 0 lần | 20 | 0 lần |
12 | 0 lần | 24 | 0 lần |
13 | 0 lần | 34 | 0 lần |
14 | 0 lần | 42 | 0 lần |
17 | 0 lần | 46 | 0 lần |
Thống kê kết quả xổ số Đồng Tháp ngày
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
06 | 5 lần | 39 | 4 lần |
03 | 5 lần | 35 | 4 lần |
51 | 4 lần | 91 | 4 lần |
47 | 4 lần | 26 | 4 lần |
46 | 4 lần | 19 | 4 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
00 | 0 lần | 34 | 0 lần |
25 | 0 lần | 40 | 0 lần |
30 | 0 lần | 44 | 0 lần |
31 | 0 lần | 50 | 0 lần |
33 | 0 lần | 59 | 0 lần |
Thống kê kết quả xổ số Cà Mau ngày
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
71 | 6 lần | 82 | 4 lần |
95 | 5 lần | 78 | 4 lần |
76 | 5 lần | 10 | 4 lần |
51 | 4 lần | 72 | 4 lần |
25 | 4 lần | 08 | 4 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
00 | 0 lần | 31 | 0 lần |
13 | 0 lần | 33 | 0 lần |
16 | 0 lần | 40 | 0 lần |
27 | 0 lần | 44 | 0 lần |
28 | 0 lần | 50 | 0 lần |
Bài phân tích xo so mien nam truc tiep chỉ mang tính chất tham khảo.