Phân tích kết quả XSMB hôm nay thứ 4 ngày 5-8-2015
Để bắt đầu với những phân tích kết quả xsmb truc tiep thứ 4, chúng ta cùng xem qua bảng kết quả xsmb thứ 3 :
Kết quả xsmb thứ 4 , theo thống kê và phân tích quy luật lặp từ các bảng cập nhật xstd trong các lần mở thưởng trước thì xo so wap đánh giá những cặp số được coi là sẽ có cơ hội trong kqxsmb thứ 4 : 19,28,60
>>> Kết quả Xo so Ca Mau chính xác nhất
Sau đây là một số thống kê xo so truc tiep để các bạn cùng tham khảo :
– Thống kê đặc biệt sxmb trong 70 ngày :
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
40740 | 41878 | 23184 | 08420 | 53295 | ||
86884 | 62027 | 80802 | 19566 | 83329 | 24282 | 25731 |
86948 | 15122 | 49267 | 17191 | 53239 | 93136 | 80763 |
09120 | 19993 | 36770 | 83019 | 39900 | 02781 | 74862 |
66949 | 11703 | 70165 | 19387 | 74762 | 30754 | 21792 |
20484 | 07746 | 34665 | 10176 | 81556 | 48009 | 65874 |
16984 | 05900 | 85356 | 95814 | 46722 | 25540 | 94703 |
63820 | 52414 | 17590 | 98120 | 95488 | 15890 | 79675 |
14709 | 75879 | 07059 | 27896 | 21574 | 66443 | 15650 |
60895 | 63108 |
– Thống kê loto xsmb trong 10 ngày gần nhất :
>>> Dự đoán xo so mien nam chính xác chi tiết mỗi ngày
Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc ngày
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
98 | 6 lần | 43 | 5 lần |
90 | 6 lần | 42 | 5 lần |
71 | 6 lần | 23 | 5 lần |
50 | 5 lần | 81 | 5 lần |
45 | 5 lần | 19 | 5 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
11 | 0 lần | 46 | 0 lần |
16 | 0 lần | 48 | 0 lần |
21 | 0 lần | 54 | 0 lần |
28 | 0 lần | 87 | 0 lần |
36 | 0 lần | 89 | 0 lần |
Bài phân tích xo so chỉ mang tính chất tham khảo.