Nhận định kết quả xsmb mở thưởng thứ 3 hàng tuần
Có phiên mở thưởng xo so truc tiep chiều nay, cặp số của bạn là gì? Xem lại kết quả phiên mở thưởng xsmb chiều qua trước khi đưa ra một vào thống kê thống kê kết quả hôm nay.
Đầu số chứa nhiều cặp loto nhất ở phiên mở thưởng chiều qua là đầu 3 với 7 cặp loto và một cặp số duy nhất là 33 về 2 nháy. Các đầu số còn lại có đầu 4 không chứa cặp loto nào. Cặp số giải xo so đặc biệt là 84.
Thống kê theo cặp loto về nhiều nhất và ít nhất của xổ số Miền Bắc 10 ngày gần nhất.
THỐNG KÊ KQXS MIỀN BẮC 10 NGÀY
10 CẶP SỐ VỀ NHIỀU NHẤT:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
62 | 10 lần | 44 | 5 lần |
24 | 8 lần | 36 | 5 lần |
22 | 7 lần | 25 | 5 lần |
35 | 6 lần | 20 | 5 lần |
00 | 6 lần | 81 | 5 lần |
10 CẶP SỐ ÍT XUẤT HIỆN NHẤT:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
04 | 0 lần | 82 | 0 lần |
42 | 0 lần | 91 | 0 lần |
52 | 0 lần | 59 | 1 lần |
58 | 0 lần | 56 | 1 lần |
74 | 0 lần | 48 | 1 lần |
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
44820 | 84075 | 64210 | 30191 | 32907 | 58268 | |
00620 | 68375 | 20310 | 44195 | 14199 | 93043 | 08062 |
20906 | 44920 | 76663 | 52200 | 23026 | 41469 | 47944 |
47246 | 16856 | 83155 | 16661 | 45518 | 18637 | 16739 |
02178 | 17132 | 40740 | 41878 | 23184 | 08420 | 53295 |
86884 | 62027 | 80802 | 19566 | 83329 | 24282 | 25731 |
86948 | 15122 | 49267 | 17191 | 53239 | 93136 | 80763 |
09120 | 19993 | 36770 | 83019 | 39900 | 02781 | 74862 |
66949 | 11703 | 70165 | 19387 | 74762 | 30754 | 21792 |
20484 |
THỐNG KÊ VIP XỔ SỐ MIỀN BẮC
Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 6 |
Cầu Loto VIP: | 59-18 |
Loto Xiên: | (62-09)(60-20)(11-44)(59-18) |
Loto về nhiều: | 61-22-00-12- |
Loto lâu không về: | 28-74-42-48- |
Cầu đẹp nhất trong ngày: | Soạn DK TKMB gửi 8985 |
Chúc các thánh may mắn.
Xem thêm: kết quả xo so Ca Mau mở thưởng thứ 3 hàng tuần.